<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Визуализация данных. Наглядный и компактный способ отображения информации, часть 3. Примеры из практики</title>
	<atom:link href="http://www.jvetrau.com/2009/03/13/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-3-primeryi-iz-praktiki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jvetrau.com/2009/03/13/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-3-primeryi-iz-praktiki/</link>
	<description>Методы и практики, управление интерфейсными проектами, построение процесса</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 13:37:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Juras Vetrau</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2009/03/13/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-3-primeryi-iz-praktiki/comment-page-1/#comment-3455</link>
		<dc:creator>Juras Vetrau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 14:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2009/03/13/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-3-primeryi-iz-praktiki/#comment-3455</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-3205&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Baksht &lt;/a&gt; 
Пока не смотрел, но добавил в &lt;a href=&quot;http://delicious.com/jvetrau/infographics+tools&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;коллекцию инструментов&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-3205" rel="nofollow">@Baksht </a><br />
Пока не смотрел, но добавил в <a href="http://delicious.com/jvetrau/infographics+tools" rel="nofollow">коллекцию инструментов</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Baksht</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2009/03/13/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-3-primeryi-iz-praktiki/comment-page-1/#comment-3205</link>
		<dc:creator>Baksht</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2009/03/13/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-3-primeryi-iz-praktiki/#comment-3205</guid>
		<description>Юрий, а ДатаПульт не применяли для визуализаций? http://www.datapult.info/ru 
Я недавно его для себя открыл. Очень понравилось. Фактически конкурентов у них и нет. разве что виджет в гугл доках. Но он убогий по сравнению с этим сервисом.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Юрий, а ДатаПульт не применяли для визуализаций? <a href="http://www.datapult.info/ru" rel="nofollow">www.datapult.info/ru</a><br />
Я недавно его для себя открыл. Очень понравилось. Фактически конкурентов у них и нет. разве что виджет в гугл доках. Но он убогий по сравнению с этим сервисом.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Визуализация данных. Наглядный и компактный способ отображения инфо</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2009/03/13/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-3-primeryi-iz-praktiki/comment-page-1/#comment-1321</link>
		<dc:creator>Визуализация данных. Наглядный и компактный способ отображения инфо</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 09:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2009/03/13/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-3-primeryi-iz-praktiki/#comment-1321</guid>
		<description>[...] 1. Классификация Часть 2. Процесс Часть 3. Примеры из практики   Comment (RSS) &#160;&#124;&#160;&#160;Обратная ссылка   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1. Классификация Часть 2. Процесс Часть 3. Примеры из практики   Comment (RSS) &nbsp;|&nbsp;&nbsp;Обратная ссылка   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Визуализация данных. Наглядный и компактный способ отображения инфо</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2009/03/13/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-3-primeryi-iz-praktiki/comment-page-1/#comment-1466</link>
		<dc:creator>Визуализация данных. Наглядный и компактный способ отображения инфо</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 09:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2009/03/13/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-3-primeryi-iz-praktiki/#comment-1466</guid>
		<description>[...] 1. Классификация Часть 2. Процесс Часть 3. Примеры из практики   Comment (RSS) &#160;&#124;&#160;&#160;Обратная ссылка   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1. Классификация Часть 2. Процесс Часть 3. Примеры из практики   Comment (RSS) &nbsp;|&nbsp;&nbsp;Обратная ссылка   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Визуализация данных. Наглядный и компактный способ отображения инфо</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2009/03/13/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-3-primeryi-iz-praktiki/comment-page-1/#comment-1320</link>
		<dc:creator>Визуализация данных. Наглядный и компактный способ отображения инфо</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 10:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2009/03/13/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-3-primeryi-iz-praktiki/#comment-1320</guid>
		<description>[...] ÐÐ¸Ð·ÑÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ Ð´Ð°Ð½Ð½ÑÑ. ÐÐ°Ð³Ð»ÑÐ´Ð½ÑÐ¹ Ð¸ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°ÐºÑÐ½ÑÐ¹ ÑÐ¿Ð¾ÑÐ¾Ð± Ð¾ÑÐ...  ÐÐ°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¾ Mar 12th, 2009 &#183; RSS ÐºÐ¾Ð¼Ð¼ÐµÐ½ÑÐ°ÑÐ¸ÐµÐ² &#183; Ð¢ÐµÐ¼Ñ: ÐÐ¸Ð·ÑÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ &#183; ÐÐ½ÑÑÑÑÐ¼ÐµÐ½ÑÑ &#183; ÐÐ½ÑÐ¾Ð³ÑÐ°ÑÐ¸ÐºÐ° &#183; ÐÐ½ÑÐ¾ÑÐ¼Ð°ÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½ÑÐ¹ Ð´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½ &#183; ÐÑÐ¾ÐµÐºÑÐ¸ÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ &#183; ÐÑÐ¾ÑÐµÑÑ &#183; Ð¢ÐµÐ¾ÑÐ¸Ñ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ÐÐ¸Ð·ÑÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ Ð´Ð°Ð½Ð½ÑÑ. ÐÐ°Ð³Ð»ÑÐ´Ð½ÑÐ¹ Ð¸ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°ÐºÑÐ½ÑÐ¹ ÑÐ¿Ð¾ÑÐ¾Ð± Ð¾ÑÐ&#8230;  ÐÐ°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¾ Mar 12th, 2009 &middot; RSS ÐºÐ¾Ð¼Ð¼ÐµÐ½ÑÐ°ÑÐ¸ÐµÐ² &middot; Ð¢ÐµÐ¼Ñ: ÐÐ¸Ð·ÑÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ &middot; ÐÐ½ÑÑÑÑÐ¼ÐµÐ½ÑÑ &middot; ÐÐ½ÑÐ¾Ð³ÑÐ°ÑÐ¸ÐºÐ° &middot; ÐÐ½ÑÐ¾ÑÐ¼Ð°ÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½ÑÐ¹ Ð´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½ &middot; ÐÑÐ¾ÐµÐºÑÐ¸ÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ &middot; ÐÑÐ¾ÑÐµÑÑ &middot; Ð¢ÐµÐ¾ÑÐ¸Ñ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Визуализация данных. Наглядный и компактный способ отображения инфо</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2009/03/13/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-3-primeryi-iz-praktiki/comment-page-1/#comment-1465</link>
		<dc:creator>Визуализация данных. Наглядный и компактный способ отображения инфо</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 10:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2009/03/13/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-3-primeryi-iz-praktiki/#comment-1465</guid>
		<description>[...] ÐÐ¸Ð·ÑÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ Ð´Ð°Ð½Ð½ÑÑ. ÐÐ°Ð³Ð»ÑÐ´Ð½ÑÐ¹ Ð¸ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°ÐºÑÐ½ÑÐ¹ ÑÐ¿Ð¾ÑÐ¾Ð± Ð¾ÑÐ...  ÐÐ°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¾ Mar 12th, 2009 &#183; RSS ÐºÐ¾Ð¼Ð¼ÐµÐ½ÑÐ°ÑÐ¸ÐµÐ² &#183; Ð¢ÐµÐ¼Ñ: ÐÐ¸Ð·ÑÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ &#183; ÐÐ½ÑÑÑÑÐ¼ÐµÐ½ÑÑ &#183; ÐÐ½ÑÐ¾Ð³ÑÐ°ÑÐ¸ÐºÐ° &#183; ÐÐ½ÑÐ¾ÑÐ¼Ð°ÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½ÑÐ¹ Ð´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½ &#183; ÐÑÐ¾ÐµÐºÑÐ¸ÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ &#183; ÐÑÐ¾ÑÐµÑÑ &#183; Ð¢ÐµÐ¾ÑÐ¸Ñ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ÐÐ¸Ð·ÑÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ Ð´Ð°Ð½Ð½ÑÑ. ÐÐ°Ð³Ð»ÑÐ´Ð½ÑÐ¹ Ð¸ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°ÐºÑÐ½ÑÐ¹ ÑÐ¿Ð¾ÑÐ¾Ð± Ð¾ÑÐ&#8230;  ÐÐ°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¾ Mar 12th, 2009 &middot; RSS ÐºÐ¾Ð¼Ð¼ÐµÐ½ÑÐ°ÑÐ¸ÐµÐ² &middot; Ð¢ÐµÐ¼Ñ: ÐÐ¸Ð·ÑÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ &middot; ÐÐ½ÑÑÑÑÐ¼ÐµÐ½ÑÑ &middot; ÐÐ½ÑÐ¾Ð³ÑÐ°ÑÐ¸ÐºÐ° &middot; ÐÐ½ÑÐ¾ÑÐ¼Ð°ÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½ÑÐ¹ Ð´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½ &middot; ÐÑÐ¾ÐµÐºÑÐ¸ÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ &middot; ÐÑÐ¾ÑÐµÑÑ &middot; Ð¢ÐµÐ¾ÑÐ¸Ñ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Визуализация данных. Наглядный и компактный способ отображения инфо</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2009/03/13/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-3-primeryi-iz-praktiki/comment-page-1/#comment-1319</link>
		<dc:creator>Визуализация данных. Наглядный и компактный способ отображения инфо</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 10:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2009/03/13/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-3-primeryi-iz-praktiki/#comment-1319</guid>
		<description>[...] ÐÐ¸Ð·ÑÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ Ð´Ð°Ð½Ð½ÑÑ. ÐÐ°Ð³Ð»ÑÐ´Ð½ÑÐ¹ Ð¸ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°ÐºÑÐ½ÑÐ¹ ÑÐ¿Ð¾ÑÐ¾Ð± Ð¾ÑÐ...  ÐÐ°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¾ Mar 11th, 2009 &#183; RSS ÐºÐ¾Ð¼Ð¼ÐµÐ½ÑÐ°ÑÐ¸ÐµÐ² &#183; Ð¢ÐµÐ¼Ñ: ÐÐ¸Ð·ÑÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ &#183; ÐÐ½ÑÐ¾Ð³ÑÐ°ÑÐ¸ÐºÐ° &#183; ÐÐ½ÑÐ¾ÑÐ¼Ð°ÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½ÑÐ¹ Ð´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½ &#183; ÐÐ»Ð°ÑÑÐ¸ÑÐ¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ &#183; ÐÑÐ¾ÐµÐºÑÐ¸ÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ &#183; Ð¢ÐµÐ¾ÑÐ¸Ñ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ÐÐ¸Ð·ÑÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ Ð´Ð°Ð½Ð½ÑÑ. ÐÐ°Ð³Ð»ÑÐ´Ð½ÑÐ¹ Ð¸ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°ÐºÑÐ½ÑÐ¹ ÑÐ¿Ð¾ÑÐ¾Ð± Ð¾ÑÐ&#8230;  ÐÐ°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¾ Mar 11th, 2009 &middot; RSS ÐºÐ¾Ð¼Ð¼ÐµÐ½ÑÐ°ÑÐ¸ÐµÐ² &middot; Ð¢ÐµÐ¼Ñ: ÐÐ¸Ð·ÑÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ &middot; ÐÐ½ÑÐ¾Ð³ÑÐ°ÑÐ¸ÐºÐ° &middot; ÐÐ½ÑÐ¾ÑÐ¼Ð°ÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½ÑÐ¹ Ð´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½ &middot; ÐÐ»Ð°ÑÑÐ¸ÑÐ¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ &middot; ÐÑÐ¾ÐµÐºÑÐ¸ÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ &middot; Ð¢ÐµÐ¾ÑÐ¸Ñ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Визуализация данных. Наглядный и компактный способ отображения инфо</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2009/03/13/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-3-primeryi-iz-praktiki/comment-page-1/#comment-1464</link>
		<dc:creator>Визуализация данных. Наглядный и компактный способ отображения инфо</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 10:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2009/03/13/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-3-primeryi-iz-praktiki/#comment-1464</guid>
		<description>[...] ÐÐ¸Ð·ÑÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ Ð´Ð°Ð½Ð½ÑÑ. ÐÐ°Ð³Ð»ÑÐ´Ð½ÑÐ¹ Ð¸ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°ÐºÑÐ½ÑÐ¹ ÑÐ¿Ð¾ÑÐ¾Ð± Ð¾ÑÐ...  ÐÐ°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¾ Mar 11th, 2009 &#183; RSS ÐºÐ¾Ð¼Ð¼ÐµÐ½ÑÐ°ÑÐ¸ÐµÐ² &#183; Ð¢ÐµÐ¼Ñ: ÐÐ¸Ð·ÑÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ &#183; ÐÐ½ÑÐ¾Ð³ÑÐ°ÑÐ¸ÐºÐ° &#183; ÐÐ½ÑÐ¾ÑÐ¼Ð°ÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½ÑÐ¹ Ð´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½ &#183; ÐÐ»Ð°ÑÑÐ¸ÑÐ¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ &#183; ÐÑÐ¾ÐµÐºÑÐ¸ÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ &#183; Ð¢ÐµÐ¾ÑÐ¸Ñ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ÐÐ¸Ð·ÑÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ Ð´Ð°Ð½Ð½ÑÑ. ÐÐ°Ð³Ð»ÑÐ´Ð½ÑÐ¹ Ð¸ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°ÐºÑÐ½ÑÐ¹ ÑÐ¿Ð¾ÑÐ¾Ð± Ð¾ÑÐ&#8230;  ÐÐ°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¾ Mar 11th, 2009 &middot; RSS ÐºÐ¾Ð¼Ð¼ÐµÐ½ÑÐ°ÑÐ¸ÐµÐ² &middot; Ð¢ÐµÐ¼Ñ: ÐÐ¸Ð·ÑÐ°Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ñ &middot; ÐÐ½ÑÐ¾Ð³ÑÐ°ÑÐ¸ÐºÐ° &middot; ÐÐ½ÑÐ¾ÑÐ¼Ð°ÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½ÑÐ¹ Ð´Ð¸Ð·Ð°Ð¹Ð½ &middot; ÐÐ»Ð°ÑÑÐ¸ÑÐ¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ &middot; ÐÑÐ¾ÐµÐºÑÐ¸ÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ &middot; Ð¢ÐµÐ¾ÑÐ¸Ñ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

