<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Визуализация данных. Наглядный и компактный способ отображения информации, часть 1. Классификация</title>
	<atom:link href="http://www.jvetrau.com/2009/03/11/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-1-klassifikatsiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jvetrau.com/2009/03/11/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-1-klassifikatsiya/</link>
	<description>Методы и практики, управление интерфейсными проектами, построение процесса</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 13:37:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Юрий Ветров. Управление проектами и проектирование интерфейсов &#187; П</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2009/03/11/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-1-klassifikatsiya/comment-page-1/#comment-1638</link>
		<dc:creator>Юрий Ветров. Управление проектами и проектирование интерфейсов &#187; П</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 12:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2009/03/11/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-1-klassifikatsiya/#comment-1638</guid>
		<description>[...] пару часов в поезде или самолете, пришли презентации и монструозные статьи, на подготовку которых уходило по несколько месяцев. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] пару часов в поезде или самолете, пришли презентации и монструозные статьи, на подготовку которых уходило по несколько месяцев. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Юрий Ветров. Управление проектами и проектирование интерфейсов &#187; И</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2009/03/11/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-1-klassifikatsiya/comment-page-1/#comment-1459</link>
		<dc:creator>Юрий Ветров. Управление проектами и проектирование интерфейсов &#187; И</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 06:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2009/03/11/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-1-klassifikatsiya/#comment-1459</guid>
		<description>[...] пример &#8212; недавняя статья про визуализацию данных. Я не дизайнер, но проектирую интерфейсы достаточно [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] пример &#8212; недавняя статья про визуализацию данных. Я не дизайнер, но проектирую интерфейсы достаточно [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Юрий Ветров. Управление проектами и проектирование интерфейсов &#187; И</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2009/03/11/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-1-klassifikatsiya/comment-page-1/#comment-1153</link>
		<dc:creator>Юрий Ветров. Управление проектами и проектирование интерфейсов &#187; И</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 06:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2009/03/11/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-1-klassifikatsiya/#comment-1153</guid>
		<description>[...] пример &#8212; недавняя статья про визуализацию данных. Я не дизайнер, но проектирую интерфейсы достаточно [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] пример &#8212; недавняя статья про визуализацию данных. Я не дизайнер, но проектирую интерфейсы достаточно [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Визуализация данных. Наглядный и компактный способ отображения инфо</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2009/03/11/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-1-klassifikatsiya/comment-page-1/#comment-1458</link>
		<dc:creator>Визуализация данных. Наглядный и компактный способ отображения инфо</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 18:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2009/03/11/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-1-klassifikatsiya/#comment-1458</guid>
		<description>[...] Часть 1. Классификация Часть 2. Процесс Часть 3. Примеры из практики   Comment (RSS) &#160;&#124;&#160;&#160;Обратная ссылка   ﻿ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Часть 1. Классификация Часть 2. Процесс Часть 3. Примеры из практики   Comment (RSS) &nbsp;|&nbsp;&nbsp;Обратная ссылка   ﻿ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Визуализация данных. Наглядный и компактный способ отображения инфо</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2009/03/11/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-1-klassifikatsiya/comment-page-1/#comment-1152</link>
		<dc:creator>Визуализация данных. Наглядный и компактный способ отображения инфо</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 18:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2009/03/11/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-1-klassifikatsiya/#comment-1152</guid>
		<description>[...] Часть 1. Классификация Часть 2. Процесс Часть 3. Примеры из практики   Comment (RSS) &#160;&#124;&#160;&#160;Обратная ссылка   ﻿ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Часть 1. Классификация Часть 2. Процесс Часть 3. Примеры из практики   Comment (RSS) &nbsp;|&nbsp;&nbsp;Обратная ссылка   ﻿ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Визуализация данных: классификация, процесс, примеры из практики &#124; Fresh: </title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2009/03/11/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-1-klassifikatsiya/comment-page-1/#comment-1457</link>
		<dc:creator>Визуализация данных: классификация, процесс, примеры из практики &#124; Fresh: </dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 10:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2009/03/11/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-1-klassifikatsiya/#comment-1457</guid>
		<description>[...] и компактный способ отображения информации:  часть 1. Классификация  часть 2. Процесс  часть 3. Примеры из [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] и компактный способ отображения информации:  часть 1. Классификация  часть 2. Процесс  часть 3. Примеры из [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Визуализация данных: классификация, процесс, примеры из практики &#124; Fresh: </title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2009/03/11/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-1-klassifikatsiya/comment-page-1/#comment-1151</link>
		<dc:creator>Визуализация данных: классификация, процесс, примеры из практики &#124; Fresh: </dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 10:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2009/03/11/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-1-klassifikatsiya/#comment-1151</guid>
		<description>[...] и компактный способ отображения информации:  часть 1. Классификация  часть 2. Процесс  часть 3. Примеры из [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] и компактный способ отображения информации:  часть 1. Классификация  часть 2. Процесс  часть 3. Примеры из [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Визуализация данных. Наглядный и компактный способ отображения инфо</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2009/03/11/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-1-klassifikatsiya/comment-page-1/#comment-1456</link>
		<dc:creator>Визуализация данных. Наглядный и компактный способ отображения инфо</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 10:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2009/03/11/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-1-klassifikatsiya/#comment-1456</guid>
		<description>[...] первых двух частях описаны классификация и процесс создания инфографики. Мы в компании активно [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] первых двух частях описаны классификация и процесс создания инфографики. Мы в компании активно [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Визуализация данных. Наглядный и компактный способ отображения инфо</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2009/03/11/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-1-klassifikatsiya/comment-page-1/#comment-1150</link>
		<dc:creator>Визуализация данных. Наглядный и компактный способ отображения инфо</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 10:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2009/03/11/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-1-klassifikatsiya/#comment-1150</guid>
		<description>[...] первых двух частях описаны классификация и процесс создания инфографики. Мы в компании активно [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] первых двух частях описаны классификация и процесс создания инфографики. Мы в компании активно [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Визуализация данных. Наглядный и компактный способ отображения инфо</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2009/03/11/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-1-klassifikatsiya/comment-page-1/#comment-1455</link>
		<dc:creator>Визуализация данных. Наглядный и компактный способ отображения инфо</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 08:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2009/03/11/vizualizatsiya-dannyih-naglyadnyiy-i-kompaktnyiy-sposob-otobrazheniya-informatsii-chast-1-klassifikatsiya/#comment-1455</guid>
		<description>[...] над инфографикой, классифицированной в первой части материала, по сути похожа на проектирование и дизайн [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] над инфографикой, классифицированной в первой части материала, по сути похожа на проектирование и дизайн [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

