<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Стартуем проекты. Еще одна рабочая сессия</title>
	<atom:link href="http://www.jvetrau.com/2008/03/07/startuem-proektyi-esche-odna-rabochaya-sessiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jvetrau.com/2008/03/07/startuem-proektyi-esche-odna-rabochaya-sessiya/</link>
	<description>Методы и практики, управление интерфейсными проектами, построение процесса</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 13:37:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Juras Vetrau</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2008/03/07/startuem-proektyi-esche-odna-rabochaya-sessiya/comment-page-1/#comment-918</link>
		<dc:creator>Juras Vetrau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 09:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2008/03/07/startuem-proektyi-esche-odna-rabochaya-sessiya/#comment-918</guid>
		<description>Сергей,

Конечно ответил, это первый же раздел видения после описания самого проекта в одном-двух предложениях :) Для того проекта, по которому шла описываемая встреча, стояли две ключевые цели — создание компании с энной капитализацией и получение прибыли из нескольких ключевых источников.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сергей,</p>
<p>Конечно ответил, это первый же раздел видения после описания самого проекта в одном-двух предложениях :) Для того проекта, по которому шла описываемая встреча, стояли две ключевые цели — создание компании с энной капитализацией и получение прибыли из нескольких ключевых источников.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergey Makarov</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2008/03/07/startuem-proektyi-esche-odna-rabochaya-sessiya/comment-page-1/#comment-917</link>
		<dc:creator>Sergey Makarov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 09:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2008/03/07/startuem-proektyi-esche-odna-rabochaya-sessiya/#comment-917</guid>
		<description>Юра, приветствую! Скажи, как клиент вам ответил на вопрос о том, повышение продаж или наращивание лояльной аудитории для него является более важным показателем? Каковы критерии оценки?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Юра, приветствую! Скажи, как клиент вам ответил на вопрос о том, повышение продаж или наращивание лояльной аудитории для него является более важным показателем? Каковы критерии оценки?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Юрий Ветров. Управление проектами и проектирование интерфейсов &#187; И</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2008/03/07/startuem-proektyi-esche-odna-rabochaya-sessiya/comment-page-1/#comment-916</link>
		<dc:creator>Юрий Ветров. Управление проектами и проектирование интерфейсов &#187; И</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 06:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2008/03/07/startuem-proektyi-esche-odna-rabochaya-sessiya/#comment-916</guid>
		<description>[...] году я писал о таком брейншторминге &#8212; мы как раз начинали работу над новым сложным проектом. Общий процесс понимания предмета выглядел [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] году я писал о таком брейншторминге &#8212; мы как раз начинали работу над новым сложным проектом. Общий процесс понимания предмета выглядел [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Юрий Ветров. Управление проектами и проектирование интерфейсов &#187; И</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2008/03/07/startuem-proektyi-esche-odna-rabochaya-sessiya/comment-page-1/#comment-1438</link>
		<dc:creator>Юрий Ветров. Управление проектами и проектирование интерфейсов &#187; И</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 06:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2008/03/07/startuem-proektyi-esche-odna-rabochaya-sessiya/#comment-1438</guid>
		<description>[...] году я писал о таком брейншторминге &#8212; мы как раз начинали работу над новым сложным проектом. Общий процесс понимания предмета выглядел [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] году я писал о таком брейншторминге &#8212; мы как раз начинали работу над новым сложным проектом. Общий процесс понимания предмета выглядел [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Отрисовка wireframes. Начало работ по проектированию интерфейса &#124; Juras Vetrau Blog. Управ</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2008/03/07/startuem-proektyi-esche-odna-rabochaya-sessiya/comment-page-1/#comment-915</link>
		<dc:creator>Отрисовка wireframes. Начало работ по проектированию интерфейса &#124; Juras Vetrau Blog. Управ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 07:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2008/03/07/startuem-proektyi-esche-odna-rabochaya-sessiya/#comment-915</guid>
		<description>[...] писал о рабочей сессии для одного из новых проектов. За прошедшее время [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] писал о рабочей сессии для одного из новых проектов. За прошедшее время [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Отрисовка wireframes. Начало работ по проектированию интерфейса &#124; Juras Vetrau Blog. Управ</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2008/03/07/startuem-proektyi-esche-odna-rabochaya-sessiya/comment-page-1/#comment-1437</link>
		<dc:creator>Отрисовка wireframes. Начало работ по проектированию интерфейса &#124; Juras Vetrau Blog. Управ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 07:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2008/03/07/startuem-proektyi-esche-odna-rabochaya-sessiya/#comment-1437</guid>
		<description>[...] писал о рабочей сессии для одного из новых проектов. За прошедшее время [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] писал о рабочей сессии для одного из новых проектов. За прошедшее время [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juras Vetrau</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2008/03/07/startuem-proektyi-esche-odna-rabochaya-sessiya/comment-page-1/#comment-914</link>
		<dc:creator>Juras Vetrau</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 14:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2008/03/07/startuem-proektyi-esche-odna-rabochaya-sessiya/#comment-914</guid>
		<description>Про лидеров не всегда помогут измерители — в нашем случае важен длинный хвост, то есть локальные лидеры. Грубо говоря, есть множество запросов типа &quot;&lt;действие&gt; &lt;марка&gt;&quot; — например, &quot;купить mercedes&quot;, &quot;сервис bmw&quot;. Лидером по BMW может быть какой-нибудь автоклуб, у которого трафик будет на порядки меньше, скажем, Auto.Mail.ru. Нужен анализ и в глубину, и в ширину. (Сразу оговорюсь — у нас не очередной автопортал, просто аналогия отличная и точная)

На второй вопрос нам ответил клиент — они кухню своего рынка отлично знают. Частично ограничивает недоразвитость технической инфраструктуры в России (но у них есть инструмент, уже здорово опережающий время и конкурентов). Частично — потому что многие сервисы требуют синергетического эффекта, когда нужно собрать их целый пакет для получения отдачи — а в рунете буквально один-два ресурса к этому хоть как-то близки. Так сказать, не было до сих пор стратегического инвестора в эту отрасль :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Про лидеров не всегда помогут измерители — в нашем случае важен длинный хвост, то есть локальные лидеры. Грубо говоря, есть множество запросов типа &#8220;< действие> < марка>&#8221; — например, &#8220;купить mercedes&#8221;, &#8220;сервис bmw&#8221;. Лидером по BMW может быть какой-нибудь автоклуб, у которого трафик будет на порядки меньше, скажем, Auto.Mail.ru. Нужен анализ и в глубину, и в ширину. (Сразу оговорюсь — у нас не очередной автопортал, просто аналогия отличная и точная)</p>
<p>На второй вопрос нам ответил клиент — они кухню своего рынка отлично знают. Частично ограничивает недоразвитость технической инфраструктуры в России (но у них есть инструмент, уже здорово опережающий время и конкурентов). Частично — потому что многие сервисы требуют синергетического эффекта, когда нужно собрать их целый пакет для получения отдачи — а в рунете буквально один-два ресурса к этому хоть как-то близки. Так сказать, не было до сих пор стратегического инвестора в эту отрасль :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: netklon</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2008/03/07/startuem-proektyi-esche-odna-rabochaya-sessiya/comment-page-1/#comment-913</link>
		<dc:creator>netklon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 13:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2008/03/07/startuem-proektyi-esche-odna-rabochaya-sessiya/#comment-913</guid>
		<description>По поводу исследования. Про лидеров из пункта 1 можно узнать в Алексе и ливинтернет.ру. По пункту 2 тоже все понятно - действительно анализ поисковых запросов может многое сказать.

Но как Вы ответили на вопрос &quot;Почему некоторые возможности пока не используют российские сайты — не доросли или они просто никому не нужны на местном рынке.&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По поводу исследования. Про лидеров из пункта 1 можно узнать в Алексе и ливинтернет.ру. По пункту 2 тоже все понятно &#8211; действительно анализ поисковых запросов может многое сказать.</p>
<p>Но как Вы ответили на вопрос &#8220;Почему некоторые возможности пока не используют российские сайты — не доросли или они просто никому не нужны на местном рынке.&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

