<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Из опыта работы. Проектирование системы управления проектами EPAM PMC</title>
	<atom:link href="http://www.jvetrau.com/2007/11/22/iz-opyita-rabotyi-proektirovanie-sistemyi-upravleniya-proektami-epam-pmc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jvetrau.com/2007/11/22/iz-opyita-rabotyi-proektirovanie-sistemyi-upravleniya-proektami-epam-pmc/</link>
	<description>Методы и практики, управление интерфейсными проектами, построение процесса</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 13:37:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Визуализация данных. Наглядный и компактный способ отображения инфо</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2007/11/22/iz-opyita-rabotyi-proektirovanie-sistemyi-upravleniya-proektami-epam-pmc/comment-page-2/#comment-1417</link>
		<dc:creator>Визуализация данных. Наглядный и компактный способ отображения инфо</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 10:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2007/11/22/iz-opyita-rabotyi-proektirovanie-sistemyi-upravleniya-proektami-epam-pmc/#comment-1417</guid>
		<description>[...] показателей качества проекта в системе проект-менеджмента EPAM PMC. Показывает в виде линейного графика количество новых [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] показателей качества проекта в системе проект-менеджмента EPAM PMC. Показывает в виде линейного графика количество новых [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Визуализация данных. Наглядный и компактный способ отображения инфо</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2007/11/22/iz-opyita-rabotyi-proektirovanie-sistemyi-upravleniya-proektami-epam-pmc/comment-page-2/#comment-725</link>
		<dc:creator>Визуализация данных. Наглядный и компактный способ отображения инфо</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 10:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2007/11/22/iz-opyita-rabotyi-proektirovanie-sistemyi-upravleniya-proektami-epam-pmc/#comment-725</guid>
		<description>[...] показателей качества проекта в системе проект-менеджмента EPAM PMC. Показывает в виде линейного графика количество новых [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] показателей качества проекта в системе проект-менеджмента EPAM PMC. Показывает в виде линейного графика количество новых [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juras Vetrau</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2007/11/22/iz-opyita-rabotyi-proektirovanie-sistemyi-upravleniya-proektami-epam-pmc/comment-page-2/#comment-724</link>
		<dc:creator>Juras Vetrau</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 19:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2007/11/22/iz-opyita-rabotyi-proektirovanie-sistemyi-upravleniya-proektami-epam-pmc/#comment-724</guid>
		<description>Павел,

Спасибо! Система получилась интересной, хотя ее нужно с оглядкой переносить на другие компании — PMC заточена под большие организации с достаточно жестко заданным процессом, для средних и небольших команд стоит делать продукты полегче.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Павел,</p>
<p>Спасибо! Система получилась интересной, хотя ее нужно с оглядкой переносить на другие компании — PMC заточена под большие организации с достаточно жестко заданным процессом, для средних и небольших команд стоит делать продукты полегче.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pavel Pliatniou</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2007/11/22/iz-opyita-rabotyi-proektirovanie-sistemyi-upravleniya-proektami-epam-pmc/comment-page-2/#comment-723</link>
		<dc:creator>Pavel Pliatniou</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 09:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2007/11/22/iz-opyita-rabotyi-proektirovanie-sistemyi-upravleniya-proektami-epam-pmc/#comment-723</guid>
		<description>Система впалне организации рабочего места - то есть управление процессом разработки (проставление времени и тд) для обычного разработчика действительно очень хорошая (работал на епаме и пользовался). Сейчас пытаюсь на текущем месте работы проектировать чтото подобное, некоторые элементы уже &quot;позаимствовал&quot;. Но в силу того, что сам процесс отличается, то и система будет принимать другой вид. Но PMC - для  епама достаточно хорошая и продуманная система.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Система впалне организации рабочего места &#8211; то есть управление процессом разработки (проставление времени и тд) для обычного разработчика действительно очень хорошая (работал на епаме и пользовался). Сейчас пытаюсь на текущем месте работы проектировать чтото подобное, некоторые элементы уже &#8220;позаимствовал&#8221;. Но в силу того, что сам процесс отличается, то и система будет принимать другой вид. Но PMC &#8211; для  епама достаточно хорошая и продуманная система.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juras Vetrau</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2007/11/22/iz-opyita-rabotyi-proektirovanie-sistemyi-upravleniya-proektami-epam-pmc/comment-page-2/#comment-722</link>
		<dc:creator>Juras Vetrau</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 17:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2007/11/22/iz-opyita-rabotyi-proektirovanie-sistemyi-upravleniya-proektami-epam-pmc/#comment-722</guid>
		<description>Валерий,

Большой организации — большая и сложная система. Хотя ее здорово перегрузили функциональностью в процессе развития.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Валерий,</p>
<p>Большой организации — большая и сложная система. Хотя ее здорово перегрузили функциональностью в процессе развития.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Валерий</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2007/11/22/iz-opyita-rabotyi-proektirovanie-sistemyi-upravleniya-proektami-epam-pmc/comment-page-2/#comment-721</link>
		<dc:creator>Валерий</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 09:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2007/11/22/iz-opyita-rabotyi-proektirovanie-sistemyi-upravleniya-proektami-epam-pmc/#comment-721</guid>
		<description>Честно скажу. Хуже PMC может быть только CTC. Очень бы хотелось, чтоб этот кошмарный ужас все же когда-нибудь рухнул под собственной тяжестью.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Честно скажу. Хуже PMC может быть только CTC. Очень бы хотелось, чтоб этот кошмарный ужас все же когда-нибудь рухнул под собственной тяжестью.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juras Vetrau</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2007/11/22/iz-opyita-rabotyi-proektirovanie-sistemyi-upravleniya-proektami-epam-pmc/comment-page-2/#comment-720</link>
		<dc:creator>Juras Vetrau</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 12:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2007/11/22/iz-opyita-rabotyi-proektirovanie-sistemyi-upravleniya-proektami-epam-pmc/#comment-720</guid>
		<description>Денис,

Я, кажется, понял в чем проблема — терминологическая. Точнее, в самом термине &quot;итерационный&quot;. Сейчас мы в компании внедряем agile-методики, поэтому понятие итерационности я сейчас воспринимаю именно в ключе гибких процессов ведения проектов. RUP — вещь достаточно гибкая, которая и для водопадной, и для итерационной разработки подойдет. Есть &lt;a href=&quot;http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/4626.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;отличная статья по этому поводу на сайте самого IBM&lt;/a&gt; — в самую точку этого терминологического спора. Но суть итераций в agile и RUP разная, поэтому и непонимание из-за разницы терминологий.

Если пойти дальше — можно изловчиться и agile-методики вести, используя RUP. RUP скорее всего будет развиваться и дальше, включать в себя практики гибких методик. Но что тогда понимать под RUP? Я для себя выбрал определение как водопад или много водопадов. Из статьи это не очень понятно, так что за это прошу прощения.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Денис,</p>
<p>Я, кажется, понял в чем проблема — терминологическая. Точнее, в самом термине &#8220;итерационный&#8221;. Сейчас мы в компании внедряем agile-методики, поэтому понятие итерационности я сейчас воспринимаю именно в ключе гибких процессов ведения проектов. RUP — вещь достаточно гибкая, которая и для водопадной, и для итерационной разработки подойдет. Есть <a href="http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/4626.html" rel="nofollow">отличная статья по этому поводу на сайте самого IBM</a> — в самую точку этого терминологического спора. Но суть итераций в agile и RUP разная, поэтому и непонимание из-за разницы терминологий.</p>
<p>Если пойти дальше — можно изловчиться и agile-методики вести, используя RUP. RUP скорее всего будет развиваться и дальше, включать в себя практики гибких методик. Но что тогда понимать под RUP? Я для себя выбрал определение как водопад или много водопадов. Из статьи это не очень понятно, так что за это прошу прощения.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Денис Бесков-Доронин</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2007/11/22/iz-opyita-rabotyi-proektirovanie-sistemyi-upravleniya-proektami-epam-pmc/comment-page-2/#comment-719</link>
		<dc:creator>Денис Бесков-Доронин</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 11:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2007/11/22/iz-opyita-rabotyi-proektirovanie-sistemyi-upravleniya-proektami-epam-pmc/#comment-719</guid>
		<description>&quot;Внутренний процесс формализован в соответствии с RUP. Большинство проектов идет либо одним большим водопадом, либо разбиваются на несколько крупных фаз (от нескольких месяцев), каждая из которых идет своим маленьким водопадом.&quot;

Юра, итерационная демонстрация результатов работ, которая достигается за счёт применения итераций фиксированной длительности - это один из 6 ключевых принципов RUP:
http://en.wikipedia.org/wiki/Rational_Unified_Process#Six_Key_Principles_of_Business-Driven_Development

Если нет итераций - то какой же это RUP?

Ещё раз - если есть итерации - то это уже НЕ водопадный  процесс.

Если итераций нет - то это уже НЕ RUP совершенно точно.

См. http://en.wikipedia.org/wiki/Waterfall_model
http://en.wikipedia.org/wiki/Iterative_and_incremental_development</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Внутренний процесс формализован в соответствии с RUP. Большинство проектов идет либо одним большим водопадом, либо разбиваются на несколько крупных фаз (от нескольких месяцев), каждая из которых идет своим маленьким водопадом.&#8221;</p>
<p>Юра, итерационная демонстрация результатов работ, которая достигается за счёт применения итераций фиксированной длительности &#8211; это один из 6 ключевых принципов RUP:<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Rational_Unified_Process#Six_Key_Principles_of_Business-Driven_Development" rel="nofollow">en.wikipedia.org/wiki/Rational_Unified_Process#Six_Key_Principles_of_Business-Driven_Development</a></p>
<p>Если нет итераций &#8211; то какой же это RUP?</p>
<p>Ещё раз &#8211; если есть итерации &#8211; то это уже НЕ водопадный  процесс.</p>
<p>Если итераций нет &#8211; то это уже НЕ RUP совершенно точно.</p>
<p>См. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Waterfall_model" rel="nofollow">en.wikipedia.org/wiki/Waterfall_model</a><br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Iterative_and_incremental_development" rel="nofollow">en.wikipedia.org/wiki/Iterative_and_incremental_development</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lamer</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2007/11/22/iz-opyita-rabotyi-proektirovanie-sistemyi-upravleniya-proektami-epam-pmc/comment-page-2/#comment-718</link>
		<dc:creator>Lamer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 10:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2007/11/22/iz-opyita-rabotyi-proektirovanie-sistemyi-upravleniya-proektami-epam-pmc/#comment-718</guid>
		<description>Спаси нас от людей, которые судят о знаниях специалиста по его возрасту.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спаси нас от людей, которые судят о знаниях специалиста по его возрасту.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Интерактивные прототипы. Действующая модель пользовательского инт</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2007/11/22/iz-opyita-rabotyi-proektirovanie-sistemyi-upravleniya-proektami-epam-pmc/comment-page-2/#comment-1416</link>
		<dc:creator>Интерактивные прототипы. Действующая модель пользовательского инт</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 09:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2007/11/22/iz-opyita-rabotyi-proektirovanie-sistemyi-upravleniya-proektami-epam-pmc/#comment-1416</guid>
		<description>[...] с вебдванолевой постоянной бетой. Например, в случае с разработкой новой версии EPAM PMC мы так и поступили. Но такой подход больше подходит [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] с вебдванолевой постоянной бетой. Например, в случае с разработкой новой версии EPAM PMC мы так и поступили. Но такой подход больше подходит [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

