<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Обоснование решений. Использование метрик при выборе технологий</title>
	<atom:link href="http://www.jvetrau.com/2007/10/18/obosnovanie-resheniy-ispolzovanie-metrik-pri-vyibore-tehnologiy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jvetrau.com/2007/10/18/obosnovanie-resheniy-ispolzovanie-metrik-pri-vyibore-tehnologiy/</link>
	<description>Методы и практики, управление интерфейсными проектами, построение процесса</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 08:03:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: FTS Engine для Django/PostgreSQL</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2007/10/18/obosnovanie-resheniy-ispolzovanie-metrik-pri-vyibore-tehnologiy/comment-page-1/#comment-2630</link>
		<dc:creator>FTS Engine для Django/PostgreSQL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2007/10/18/obosnovanie-resheniy-ispolzovanie-metrik-pri-vyibore-tehnologiy/#comment-2630</guid>
		<description>[...] 0    0        Собственно tsearch2 занял последнее место:http://www.jvetrau.com/2007/10/18/obosnovanie-resheniy-ispolzovanie-metrik-pri-vyibore-tehnologiy/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 0    0        Собственно tsearch2 занял последнее место:http://www.jvetrau.com/2007/10/18/obosnovanie-resheniy-ispolzovanie-metrik-pri-vyibore-tehnologiy/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Дмитрий</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2007/10/18/obosnovanie-resheniy-ispolzovanie-metrik-pri-vyibore-tehnologiy/comment-page-1/#comment-2606</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 19:22:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2007/10/18/obosnovanie-resheniy-ispolzovanie-metrik-pri-vyibore-tehnologiy/#comment-2606</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-404&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Лекс &lt;/a&gt; 
А ну и правильно ты заметил что перспективы развития у tsearch2 очень большие, так как поиск работает за счет индексов постгреса и каждое улучшение работы GIN индекса ускоряет работу поиска. По поводу скорости, не знаю с чем сравнивать, но базу данных с 10 000 000 записей у меня держит один сервер который генерирует около 6 000 000 запросов в день. Много это или мало уж не мне судить.

Итого я бы дал:

Производительность - 4 (но она поправится в скоре, воерьте)
Перспективы - 5
Релевантность - 5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-404" rel="nofollow">@Лекс </a><br />
А ну и правильно ты заметил что перспективы развития у tsearch2 очень большие, так как поиск работает за счет индексов постгреса и каждое улучшение работы GIN индекса ускоряет работу поиска. По поводу скорости, не знаю с чем сравнивать, но базу данных с 10 000 000 записей у меня держит один сервер который генерирует около 6 000 000 запросов в день. Много это или мало уж не мне судить.</p>
<p>Итого я бы дал:</p>
<p>Производительность &#8211; 4 (но она поправится в скоре, воерьте)<br />
Перспективы &#8211; 5<br />
Релевантность &#8211; 5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Дмитрий</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2007/10/18/obosnovanie-resheniy-ispolzovanie-metrik-pri-vyibore-tehnologiy/comment-page-1/#comment-2605</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 19:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2007/10/18/obosnovanie-resheniy-ispolzovanie-metrik-pri-vyibore-tehnologiy/#comment-2605</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-404&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Лекс &lt;/a&gt; 
Имя огромный опыт с tsearch2 и Sphinx могу заметить, что при умелом обращении tsearch2 делает Sphinx по параметру релевантности.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-404" rel="nofollow">@Лекс </a><br />
Имя огромный опыт с tsearch2 и Sphinx могу заметить, что при умелом обращении tsearch2 делает Sphinx по параметру релевантности.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Лекс</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2007/10/18/obosnovanie-resheniy-ispolzovanie-metrik-pri-vyibore-tehnologiy/comment-page-1/#comment-404</link>
		<dc:creator>Лекс</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 11:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2007/10/18/obosnovanie-resheniy-ispolzovanie-metrik-pri-vyibore-tehnologiy/#comment-404</guid>
		<description>По поводу tsearch2 очень спорный пункт релевантности. Спорный потому как человек который писал статью явно не вникал во все тонкости. Релевантность не только будет на ровне к примеру со сфинксом, но и ее можно увеличить добавив все необходимые минимизации отдельными полями, так как tsearch тесно интегрирован с индексами postgresql это безумно удобно и ему как минимум 4ка, и еще повысит оценку необходимо по пункту &quot;Бренд и перспективы развития&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По поводу tsearch2 очень спорный пункт релевантности. Спорный потому как человек который писал статью явно не вникал во все тонкости. Релевантность не только будет на ровне к примеру со сфинксом, но и ее можно увеличить добавив все необходимые минимизации отдельными полями, так как tsearch тесно интегрирован с индексами postgresql это безумно удобно и ему как минимум 4ка, и еще повысит оценку необходимо по пункту &#8220;Бренд и перспективы развития&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juras Vetrau</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2007/10/18/obosnovanie-resheniy-ispolzovanie-metrik-pri-vyibore-tehnologiy/comment-page-1/#comment-403</link>
		<dc:creator>Juras Vetrau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 13:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2007/10/18/obosnovanie-resheniy-ispolzovanie-metrik-pri-vyibore-tehnologiy/#comment-403</guid>
		<description>Werutz,

Sorry, but I can&#039;t help you with database skills. I&#039;m specialized in UI design &amp; management.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Werutz,</p>
<p>Sorry, but I can&#8217;t help you with database skills. I&#8217;m specialized in UI design &#038; management.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: werutzb</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2007/10/18/obosnovanie-resheniy-ispolzovanie-metrik-pri-vyibore-tehnologiy/comment-page-1/#comment-402</link>
		<dc:creator>werutzb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 02:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2007/10/18/obosnovanie-resheniy-ispolzovanie-metrik-pri-vyibore-tehnologiy/#comment-402</guid>
		<description>Hi!

I would like extend my SQL capabilities.
 I red so many SQL books and would like to
get more about SQL for my position as db2 database manager.

 What can you recommend?

Thanks,
Werutz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi!</p>
<p>I would like extend my SQL capabilities.<br />
 I red so many SQL books and would like to<br />
get more about SQL for my position as db2 database manager.</p>
<p> What can you recommend?</p>
<p>Thanks,<br />
Werutz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Founds &#187; Blog Archive &#187; DataparkSearch comparison</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2007/10/18/obosnovanie-resheniy-ispolzovanie-metrik-pri-vyibore-tehnologiy/comment-page-1/#comment-401</link>
		<dc:creator>Founds &#187; Blog Archive &#187; DataparkSearch comparison</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 12:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2007/10/18/obosnovanie-resheniy-ispolzovanie-metrik-pri-vyibore-tehnologiy/#comment-401</guid>
		<description>[...] There is an another comparison of DataparkSearch made in October 2007: Yury Vetrov&#8217;s blog (in Russian). They compare Sphinx, Tsearch2, DataparkSearch, MnoGoSearch and Yandex.Server (free [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] There is an another comparison of DataparkSearch made in October 2007: Yury Vetrov&#8217;s blog (in Russian). They compare Sphinx, Tsearch2, DataparkSearch, MnoGoSearch and Yandex.Server (free [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Сравнение поисковых движков &#171; СоНоты</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2007/10/18/obosnovanie-resheniy-ispolzovanie-metrik-pri-vyibore-tehnologiy/comment-page-1/#comment-400</link>
		<dc:creator>Сравнение поисковых движков &#171; СоНоты</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 21:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2007/10/18/obosnovanie-resheniy-ispolzovanie-metrik-pri-vyibore-tehnologiy/#comment-400</guid>
		<description>[...] на Сравнение поисковых движков Яндекс.Сервер, Sphinx, Tsearch2, Da.... Примечательно, что по средневзвешенному баллу [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] на Сравнение поисковых движков Яндекс.Сервер, Sphinx, Tsearch2, Da&#8230;. Примечательно, что по средневзвешенному баллу [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maxime</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2007/10/18/obosnovanie-resheniy-ispolzovanie-metrik-pri-vyibore-tehnologiy/comment-page-1/#comment-399</link>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 20:56:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2007/10/18/obosnovanie-resheniy-ispolzovanie-metrik-pri-vyibore-tehnologiy/#comment-399</guid>
		<description>Виталий, в DataparkSearch используется смешанное хранение, дляобратного индекса используется как раз таки собственнй индекс и при поиске SQL-сервер может не использоваться вообще.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Виталий, в DataparkSearch используется смешанное хранение, дляобратного индекса используется как раз таки собственнй индекс и при поиске SQL-сервер может не использоваться вообще.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juras Vetrau</title>
		<link>http://www.jvetrau.com/2007/10/18/obosnovanie-resheniy-ispolzovanie-metrik-pri-vyibore-tehnologiy/comment-page-1/#comment-398</link>
		<dc:creator>Juras Vetrau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 10:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jvetrau.com/2007/10/18/obosnovanie-resheniy-ispolzovanie-metrik-pri-vyibore-tehnologiy/#comment-398</guid>
		<description>Гена,

Ну и в целом в системах принятия решений :) Хотелось написать на наглядном примере, а про конкретику не всегда можно говорить до запуска системы. Так что выбрал пример с поиском, да и скриншоты приходится брать из старых проектов :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Гена,</p>
<p>Ну и в целом в системах принятия решений :) Хотелось написать на наглядном примере, а про конкретику не всегда можно говорить до запуска системы. Так что выбрал пример с поиском, да и скриншоты приходится брать из старых проектов :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
